Aus Cityslife Wiki
																				Kamag (Diskussion | Beiträge)  | 
				Kamag (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
||1  | ||1  | ||
||59,4 €  | ||59,4 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||Dein Training beginnt im [[Fitnessstudio]].  | ||Dein Training beginnt im [[Fitnessstudio]].  | ||
|-  | |-  | ||
||2  | ||2  | ||
||118,8 €  | ||118,8 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||3  | ||3  | ||
||178,2 €  | ||178,2 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||4  | ||4  | ||
||237,6 €  | ||237,6 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||5  | ||5  | ||
||297 €  | ||297 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||Benötigt für [[1Euro Job]],<br> [[Postbeamter]] und [[Tierhändler]]  | ||Benötigt für [[1Euro Job]],<br> [[Postbeamter]] und [[Tierhändler]]  | ||
|-  | |-  | ||
||6  | ||6  | ||
||356,4 €  | ||356,4 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||7  | ||7  | ||
||415,8 €  | ||415,8 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||8  | ||8  | ||
||475,2 €  | ||475,2 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||9  | ||9  | ||
||534,6 €  | ||534,6 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||10  | ||10  | ||
||594 €  | ||594 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||15  | ||15  | ||
||891 €  | ||891 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||Benötigt für [[Arbeiter]],<br> [[Gärtner]] und [[Müllabfuhr]]  | ||Benötigt für [[Arbeiter]],<br> [[Gärtner]] und [[Müllabfuhr]]  | ||
|-  | |-  | ||
||20  | ||20  | ||
||1188 €  | ||1188 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
||25  | ||25  | ||
||1485 €  | ||1485 €  | ||
| − | ||  | + | ||10% Durst<br>5% Hunger  | 
||  | ||  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
{{Vorlage:Seitenanfang|link=Kraft}}  | {{Vorlage:Seitenanfang|link=Kraft}}  | ||
| + | |||
Aktuelle Version vom 2. August 2013, 19:02 Uhr
Um Kraft erlernen zu können muss Dein Logikskill mindestens Level 5 erreicht haben.
| Level | Kosten | Verbrauch | Infos | 
| 1 | 59,4 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
Dein Training beginnt im Fitnessstudio. | 
| 2 | 118,8 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 3 | 178,2 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 4 | 237,6 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 5 | 297 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
Benötigt für 1Euro Job, Postbeamter und Tierhändler  | 
| 6 | 356,4 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 7 | 415,8 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 8 | 475,2 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 9 | 534,6 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 10 | 594 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 15 | 891 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
Benötigt für Arbeiter, Gärtner und Müllabfuhr  | 
| 20 | 1188 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 25 | 1485 € | 10% Durst 5% Hunger  | 
|
| 30 | 1782 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
Benötigt für Feuerwehrmann Ab hier wird Logik Level 10 benötigt  | 
| 35 | 2079 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
|
| 40 | 2376 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
|
| 45 | 2673 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
|
| 50 | 2970 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
|
| 55 | 3267 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
|
| 60 | 3564 € | 30% Durst 20% Hunger  | 
| Level | Kosten | Verbrauch | Infos | 
| 70 | 4158 € | ?% Durst ?% Hunger  | 
|
| 80 | 4752 € | ?% Durst ?% Hunger  | 
|
| 90 | 5346 € | ?% Durst ?% Hunger  | 
|
| 100 | 5940 € | ?% Durst ?% Hunger  | 
|
| 110 | 6534 € | ?% Durst ?% Hunger  | 
|
| 120 | 7128 € | ?% Durst ?% Hunger  |